
| DESCRIPTION | Test Strategy | Examination RESRULTS |
| Overall THICKNESS | GB/T11982.one/EN428 | 1.2mm |
| Wear LAYER THICKNESS | GB/T11982.1/EN429 | .12mm |
| Complete WEIGEPT | GB/T11982.one/EN430 | 1100g/m2 |
| ROLL WIDTH | GB/T11982.one/EN426 | 2m |
| ROLL Duration | GB/T11982.1/EN426 | 40m |
| ABRASION EPT | GB/T11982.1/EN660-two | Group T |
| RESIDUAL INDENTATION | GB/T11982.one/EN428433 | .1mm |
| Color FASTNESS | GB/T11982.one/EN ISO a hundred and five-B02 | geGrade6 |
| ANTI-CHEMICAL Overall performance | GB/T11982.1/EN423 | Fantastic |
| DIMENSION Security | GB/T11982.1/EN424 | le0.fifteen% |
| ANTI-SLIP Efficiency | DIN 51130 | R9 |
| ROLLER Dress in | GB/T11982.1EN425 | gt25000R |
| Hearth-Evidence Performance | GB/T8624 | Quality B1 |
| Limit OF Harmful SUBSTANCES | GB18586 | Experienced |

