
We create and market 100 comma000MT 325 meshes to five comma000 meshes talc powEPTeach calendar year periodhigh whiteness and substantial purity time period
Our merchandise has the track record of substantial whiteness and high purity period of time The talc powEPTis commonly utilised in various EPT comma this sort of as plastic comma rubber comma EVA comma cable comma paper comma cosmetics comma foodstuff comma pharmaceutical and ceramics interval
EPT amp Supply
EPT Specifics colonas necessary
Supply Depth colon 21 days
Specifications
EPTlc powder
CAS No colon 14807-ninety six-six
EINECS No colon 238-877-9
Molecular method colon H2Mg3O12Si4
Molecular weight colon 379 period2657
| PAPER Producing Grade TALC POWEPT | Specific quality | Fist quality | Second grade | Up to stXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd |
| Whiteness percnt geq | 92 | ninety | 88 | 88 |
| Dust comma mm2 solg le | period4 | period6 | period8 | one period0 |
| CaCO3 percnt le | 1 period00 | one period50 | 2 period00 | 4 period00 |
| Acid iron melted lpartaking Fe2O3 rpar le | period2 | period3 | period5 | period5 |
| PH | seven-8 period5 | 8 period5-nine period5 | ||
| Humidity percnt le | period5 | period5 | period5 | period5 |
| L periodO periodI period of time lpar800 degC rpar percnt le | 6 period00 | eight period00 | 12 period00 | 22 period00 |
| Wear and tear lparcooper internet rpar mg percnt le | 80 period0 | a hundred period0 | — | |
| Oil-absorbed | 20 period0-50 period0 | |||
| Passing via lpar45 mum rpar percnt geq | ninety eight | |||

