
Rubber Tires Recycling EPT /Recycling Tire Scrap Rubber PowEPTCrusher EPT
1. Process Flow
Inform US YOUR Resources
two.Product Description
TIRE Cutting Method
Personalize YOUR Remedy
| Design No. | XKP-350 | XKP-four hundred | XKP-450 | XKP-560 | XKP-560D |
| Diameter of front roll | 300 mm (groove) | 400 mm (groove) | 450 mm (groove) | 560 mm (groove) | 560 mm (groove) |
| Diameter of back again roll | 300 mm (groove) | 400 mm (groove) | 450 mm (groove) | 510 mm (groove) | 560 mm (groove) |
| Drum functioning size | 500mm | 600mm | 760mm | 800mm | 1000mm |
| Entrance roll liner speed | 26.2m/min | 34.five m/min | 38. m/min | 40.6m/min | 44m/min |
| Roll ratio | one:2.5 | one:two.5 | 1:two.5 | 1:2.five | 1:two.five |
| Max roller spacing | 10mm | ten mm | ten mm | 10 mm | 10mm |
| Motor EPT | 30KW/37KW | 45KW/55KW | 75KW /90KW | 90KW/110KW | 132KW/160KW |
| Fat | 6T | 8.5 T | 11T | 17.5T | 21T |
| L*W*H | three.five*1.six*1.5m | 4.3*1.8*one.6m | 4.six*two.*1.65m | 5.three*two.*one.7m | 5.six*two.*one.7m |
3. Completed Merchandise
Explain to US THE Dimensions amp Potential YOU Need
four. EPT amp Shipping and delivery
5. Organization Profile amp Inventory Images
six.Application of Rubber Powder
GET THE LASTEST Value

